<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teknoloji ve tasarım dersi, teknoloji tasarım,basit ilginç icatlar</title>
	<atom:link href="http://bytekno.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bytekno.com</link>
	<description>teknoloji ve tasarım dersi tasarımları, basit ilginç icatlar başlıkları altında güncel ilginç tasarım ürünlerinin tanıtıldığı teknoloji tasarım blogudur.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 08:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oyun Severler İçin :)</title>
		<link>http://bytekno.com/oyun-severler-icin.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/oyun-severler-icin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[ekran topluluğu]]></category>
		<category><![CDATA[eyefinity 6]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster]]></category>
		<category><![CDATA[syncmaster md230]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[


 
Oyun severler için Samsung ve Ati birleşiyor. Bu iki ev firma ile üretilen SyncMaster MD230 Ati&#8217;nin eyefinty 6 (bir ekran kartından en az 3 en çok 6 monitöre görüntü aktarma) teknolojisi sayesinde hazırlanan 2560 x 1600 genişliğine sahip bir monitor topluluğu. Bunların fiyatları ise şöyle 6 monitörlü olanlar 3099$ 3 monitörlüler 1899$&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2076" src="wp-content/uploads/sam-eye-02-hands.jpg" alt="sam-eye-02-hands" width="440" height="292" /></p>
<p>Oyun severler için Samsung ve Ati birleşiyor. Bu iki ev firma ile üretilen SyncMaster MD230 Ati&#8217;nin eyefinty 6 (bir ekran kartından en az 3 en çok 6 monitöre görüntü aktarma) teknolojisi sayesinde hazırlanan 2560 x 1600 genişliğine sahip bir monitor topluluğu. Bunların fiyatları ise şöyle 6 monitörlü olanlar 3099$ 3 monitörlüler 1899$&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/oyun-severler-icin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın ilk İntel tabanlı en geniş ekranlı cep telefonu: LG GW990</title>
		<link>http://bytekno.com/dunyanin-ilk-intel-tabanli-en-genis-ekranli-cep-telefonu-lg-gw990.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/dunyanin-ilk-intel-tabanli-en-genis-ekranli-cep-telefonu-lg-gw990.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[atom powered lg gw990]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük ekranlı cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[gw990]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lg cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[lg gw990]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[ 
 

LG&#8217;den yeni bir telefon&#8230; Ama bu öyle bir telefon ki iphone dahil olmak üzere birçok dokunmatik telefondan daha iyi olacak gibi. Başlıkta da belirttiğim gibi dünyanın en geniş ekranlı cep telefonunun özellikleri ise işte şöyle; İntel Atom işlemciye sahip, 5 mp kamera,  16gb dahili hafıza, 3g desteği, 4.8 inc ekranı var. Bu telefonla HD 720p [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2073" src="wp-content/uploads/gsmarena-001.jpg" alt="gsmarena-001" width="440" height="292" /></p>
<p>LG&#8217;den yeni bir telefon&#8230; Ama bu öyle bir telefon ki iphone dahil olmak üzere birçok dokunmatik telefondan daha iyi olacak gibi. Başlıkta da belirttiğim gibi dünyanın en geniş ekranlı cep telefonunun özellikleri ise işte şöyle; İntel Atom işlemciye sahip, 5 mp kamera,  16gb dahili hafıza, 3g desteği, 4.8 inc ekranı var. Bu telefonla HD 720p 3D videoları izleyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/dunyanin-ilk-intel-tabanli-en-genis-ekranli-cep-telefonu-lg-gw990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony NWZ- A845 (En ince Walkman)</title>
		<link>http://bytekno.com/sony-nwz-a845-en-ince-walkman.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/sony-nwz-a845-en-ince-walkman.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[atrac al]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[avc]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 çalar]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 players]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[pcm]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony walkman nwz a845]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Sony firmasından yeni bir walkman tasarımı &#8230; Bu walkman dünyanın en ince walkmanı &#8230; Sony dünyanın en ince walkmanı olaarak tanıttığı bu ürüne NWZ- A845 adını verdi &#8230; Şubat ayında avrupaya sunulacak olan bu ürünün kalınlık ebatı 7,2 mm .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2068" src="wp-content/uploads/gasdgasd.bmp" alt="gasdgasd" />Sony firmasından yeni bir walkman tasarımı &#8230; Bu walkman dünyanın en ince walkmanı &#8230; Sony dünyanın en ince walkmanı olaarak tanıttığı bu ürüne NWZ- A845 adını verdi &#8230; Şubat ayında avrupaya sunulacak olan bu ürünün kalınlık ebatı 7,2 mm .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/sony-nwz-a845-en-ince-walkman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sony vaio vgn y serisi</title>
		<link>http://bytekno.com/sony-vaio-vgn-y-serisi.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/sony-vaio-vgn-y-serisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[seri]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[VGN]]></category>
		<category><![CDATA[vpcy11s1e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[
Sony yeni bir notebook ile karşımızda &#8230; Sony vaio gerçek yüksek karşılığa sahip geniş bir ekranla , düşük enerji kullanımlı bir ürün &#8230; Bu üründe magnezyum bir gövde bulunmakta , ve ağırlığı 1.8 kg &#8230;
bazı özellikleri:

intel core 2 duo su7300
win7 64bit
4gb ddr3 sdram 800mhz
320gb sata hdd
intel gma 4500mhd
226.5 x 23.7-32 x 326 mm
1.78kg
wlan 802.11b/g/n
bluetooth 2.1+edr
hdmi

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2065" src="wp-content/uploads/y1-s01-sb-heroback.jpg" alt="y1-s01-sb-heroback" width="440" height="308" /></p>
<p>Sony yeni bir notebook ile karşımızda &#8230; Sony vaio gerçek yüksek karşılığa sahip geniş bir ekranla , düşük enerji kullanımlı bir ürün &#8230; Bu üründe magnezyum bir gövde bulunmakta , ve ağırlığı 1.8 kg &#8230;</p>
<p>bazı özellikleri:</p>
<ul>
<li>intel core 2 duo su7300</li>
<li>win7 64bit</li>
<li>4gb ddr3 sdram 800mhz</li>
<li>320gb sata hdd</li>
<li>intel gma 4500mhd</li>
<li>226.5 x 23.7-32 x 326 mm</li>
<li>1.78kg</li>
<li>wlan 802.11b/g/n</li>
<li>bluetooth 2.1+edr</li>
<li>hdmi</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/sony-vaio-vgn-y-serisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hp touchsmart tm2</title>
		<link>http://bytekno.com/hp-touchsmart-tm2.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/hp-touchsmart-tm2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[DOKUNMATIK]]></category>
		<category><![CDATA[hp touchsmart tm2]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET]]></category>
		<category><![CDATA[tm2]]></category>
		<category><![CDATA[touchsmart]]></category>
		<category><![CDATA[tx2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[
Hp touchsmart serisine yeni bir üye daha katıldı &#8230; Bu ürün tx2 güncel versiyonu &#8230; Dokunmatik ekrana sahip olan bu üründe aynı zamanda ekranı istediğiniz gibi döndürebilme şansınız var . Bu ürün 6 hücreli pili ile 9 saat adaptörsüz çalıştırılabilme olanağı sağlıyor . Bu ayın ortalarında 949$ fiyatıyla ortaya sürülecek bu ürün aynı zamanda , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2060" src="wp-content/uploads/hp-touchsmart-tm2-12-pr1.jpg" alt="hp-touchsmart-tm2-12-pr" width="440" height="374" /></p>
<p>Hp touchsmart serisine yeni bir üye daha katıldı &#8230; Bu ürün tx2 güncel versiyonu &#8230; Dokunmatik ekrana sahip olan bu üründe aynı zamanda ekranı istediğiniz gibi döndürebilme şansınız var . Bu ürün 6 hücreli pili ile 9 saat adaptörsüz çalıştırılabilme olanağı sağlıyor . Bu ayın ortalarında 949$ fiyatıyla ortaya sürülecek bu ürün aynı zamanda , Alüminyum bir gövde ve düğme bulundurmayan dokunmatik bir alana sahip &#8230; Görüntü işlemcisi olarak Ati readon seçilmiş ve işlemci olarak intel core 2 duo seçilmiş &#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2062" src="wp-content/uploads/hp-touchsmart-tm2-4-pr.jpg" alt="hp-touchsmart-tm2-4-pr" width="382" height="440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/hp-touchsmart-tm2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kodak playsport</title>
		<link>http://bytekno.com/kodak-playsport.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/kodak-playsport.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[CAMCORDER]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2010]]></category>
		<category><![CDATA[darbe]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[KAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[KODAK]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[taşınabilir]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[
Kodak firması yeni bir tasarımla karşımızda &#8230; Bu ürün darbelere karşı dayanıklı bir video kayıt cihazı . Nisan ayında satışa sunulacak olan bu ürün 150$ fiyatına bizlerle olacak &#8230; Ve darbelere karşı dayanıklı olduğu gibi suya da dayanıklı &#8230; 
bazı özellikleri:

3m derinliğe kadar su dayanımı
1080p, 30fps video kayıt
elektronik sarsıntı önleme desteği
2 inç lcd
5 milyon piksel boyutunda fotoğraf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2057" src="wp-content/uploads/zx3-04-abyss.jpg" alt="zx3-04-abyss" width="176" height="342" /></p>
<p>Kodak firması yeni bir tasarımla karşımızda &#8230; Bu ürün darbelere karşı dayanıklı bir video kayıt cihazı . Nisan ayında satışa sunulacak olan bu ürün 150$ fiyatına bizlerle olacak &#8230; Ve darbelere karşı dayanıklı olduğu gibi suya da dayanıklı &#8230; </p>
<p>bazı özellikleri:</p>
<ul>
<li>3m derinliğe kadar su dayanımı</li>
<li>1080p, 30fps video kayıt</li>
<li>elektronik sarsıntı önleme desteği</li>
<li>2 inç lcd</li>
<li>5 milyon piksel boyutunda fotoğraf çekebilme</li>
<li>sd/sdhc kart desteği</li>
<li>hdmi</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/kodak-playsport.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaPad U1 Hybrid</title>
		<link>http://bytekno.com/lenovo-ideapad-u1-hybrid.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/lenovo-ideapad-u1-hybrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2010]]></category>
		<category><![CDATA[intel culv]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[snapdragon]]></category>
		<category><![CDATA[TABLET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo IdeaPad U1 Hybrid ürününe karşıdan bakıldığı zaman bir notebook gibi görünüyor &#8230; Ama yanına gittiğindi ekranın ayrılıp tablet olarak kullanılabildiğini fark edeceksiniz &#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2053" src="wp-content/uploads/2010-01-05uihybrid-31.jpg" alt="2010-01-05uihybrid-31" width="440" height="293" />Lenovo IdeaPad U1 Hybrid ürününe karşıdan bakıldığı zaman bir notebook gibi görünüyor &#8230; Ama yanına gittiğindi ekranın ayrılıp tablet olarak kullanılabildiğini fark edeceksiniz &#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2054" src="wp-content/uploads/2010-01-05uihybrid-15.jpg" alt="2010-01-05uihybrid-15" width="440" height="293" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/lenovo-ideapad-u1-hybrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klipsch lightspeaker</title>
		<link>http://bytekno.com/klipsch-lightspeaker.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/klipsch-lightspeaker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[ampül]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[HOPARLÖR]]></category>
		<category><![CDATA[kablosuz]]></category>
		<category><![CDATA[klipsch]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<category><![CDATA[WIRELESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[
Klipsch lightspeaker , led aydınlatmalı yeni bir kablosuz hoparlördür &#8230; Hem ses hem de ışık problemlerine çözüm oluyor .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2050" src="wp-content/uploads/light-speakers-side-angle-grille.jpg" alt="light-speakers-side-angle-grille" width="440" height="440" /></p>
<p>Klipsch lightspeaker , led aydınlatmalı yeni bir kablosuz hoparlördür &#8230; Hem ses hem de ışık problemlerine çözüm oluyor .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/klipsch-lightspeaker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşasın Parmak Gücü</title>
		<link>http://bytekno.com/yasasin-parmak-gucu.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/yasasin-parmak-gucu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[batarya]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[kinetik enerji]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[şarj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Bu şarj tasarımının amacı küresel ısınmaya , dünyadaki dengelerin bozulmasına çarelerden birini sunmuyor . Bunun tek amacı kötü durumlarımızda bize yardım etmek &#8230;
Sorun şu :
Çok önemli bir işiniz var , yalnızsınız , telefonunuza çok ihtiyacınız var ama şarjınız bitti &#8230; Şarj aletiniz yanınızda da değil . Ne yaparsınız ?
Bu tasarım bize ne yapacağımızı düşündürmeyecek &#8230; Bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2047" src="wp-content/uploads/asdfa.bmp" alt="asdfa" />Bu şarj tasarımının amacı küresel ısınmaya , dünyadaki dengelerin bozulmasına çarelerden birini sunmuyor . Bunun tek amacı kötü durumlarımızda bize yardım etmek &#8230;<br />
Sorun şu :<br />
Çok önemli bir işiniz var , yalnızsınız , telefonunuza çok ihtiyacınız var ama şarjınız bitti &#8230; Şarj aletiniz yanınızda da değil . Ne yaparsınız ?</p>
<p>Bu tasarım bize ne yapacağımızı düşündürmeyecek &#8230; Bu tasarım sayesinde artık istediğimiz zaman ve istediğimiz yerde şarj edebileceğiz &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/yasasin-parmak-gucu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hp mini 5102</title>
		<link>http://bytekno.com/hp-mini-5102.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/hp-mini-5102.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[5102]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dizüstü]]></category>
		<category><![CDATA[DOKUNMATIK]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp mini 5102]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[taşınabilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[
İlk dokunmatik ekrana sahip netbook sıfatında bulunan hp mini 5102 , 5101&#8242;in güncel versiyonu olmakta ve görenleri şaşırtmaktadır &#8230; İntel atom n450 işlemciye sahip olan bu notbook , 10.1 inç büyüklüğünde led aydınlatmalı wsvga çözünürlükte bir ekrana sahip olmaktadır . Opsiyonel olarak sunulan broadcam hd ile 720p ve 1080 p video oynatım sistemi ile desteklenmektedir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2043" src="wp-content/uploads/hp-5102-1-pr.jpg" alt="hp-5102-1-pr" width="372" height="440" /></p>
<p>İlk dokunmatik ekrana sahip netbook sıfatında bulunan hp mini 5102 , 5101&#8242;in güncel versiyonu olmakta ve görenleri şaşırtmaktadır &#8230; İntel atom n450 işlemciye sahip olan bu notbook , 10.1 inç büyüklüğünde led aydınlatmalı wsvga çözünürlükte bir ekrana sahip olmaktadır . Opsiyonel olarak sunulan broadcam hd ile 720p ve 1080 p video oynatım sistemi ile desteklenmektedir &#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2044" src="wp-content/uploads/hp-5102-2-pr.jpg" alt="hp-5102-2-pr" width="440" height="374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/hp-mini-5102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>canon vixia hf s20, s21 &amp; s200</title>
		<link>http://bytekno.com/canon-vixia-hf-s20-s21-s200.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/canon-vixia-hf-s20-s21-s200.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[CAMCORDER]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon vixia hf s20]]></category>
		<category><![CDATA[canon vixia hf s200]]></category>
		<category><![CDATA[canon vixia hf s21]]></category>
		<category><![CDATA[hf]]></category>
		<category><![CDATA[KAMERA]]></category>
		<category><![CDATA[s20]]></category>
		<category><![CDATA[s200]]></category>
		<category><![CDATA[s21]]></category>
		<category><![CDATA[vixia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Canon firması Hf s Serisine yep yeni 3 Kamera modeli daha ekledi : hf s20, hf s21 ve hf s200 . Avcd almoritmasını kullanan bu 3 modelde de 1080 p video kaydetme özellikleri bulunuyor . Cmos algılayıcı bulunduran bu kameralarda digic iv imaj işlemcileri bulunmakta &#8230; Ve bu ürünlerin satış fiyat sırası bu şekilde :
Hf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2040" src="wp-content/uploads/1-9.jpg" alt="1-9" width="440" height="181" />Canon firması Hf s Serisine yep yeni 3 Kamera modeli daha ekledi : hf s20, hf s21 ve hf s200 . Avcd almoritmasını kullanan bu 3 modelde de 1080 p video kaydetme özellikleri bulunuyor . Cmos algılayıcı bulunduran bu kameralarda digic iv imaj işlemcileri bulunmakta &#8230; Ve bu ürünlerin satış fiyat sırası bu şekilde :<br />
Hf s20 = 999.99$ Hf s21 = 1099.99$ Hf s200 = 1399.99$ Biçiminde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/canon-vixia-hf-s20-s21-s200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC&#8217;den iki yeni Full HD monitör</title>
		<link>http://bytekno.com/aocden-iki-yeni-full-hd-monitor.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/aocden-iki-yeni-full-hd-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[2290fwt]]></category>
		<category><![CDATA[2490fwt]]></category>
		<category><![CDATA[aoc]]></category>
		<category><![CDATA[aoc 2290fwt]]></category>
		<category><![CDATA[aoc 2490fwt]]></category>
		<category><![CDATA[d sub]]></category>
		<category><![CDATA[DISPLAY]]></category>
		<category><![CDATA[EKRAN]]></category>
		<category><![CDATA[FULL HD]]></category>
		<category><![CDATA[hdcp]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[MONITÖR]]></category>
		<category><![CDATA[wide screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Tayvanlı AOC firması iki yeni full HD televizyon üretti &#8230; Basın toplantısında bu ürünlere 2290Fwt ve 2490Fwt verdiğini açıkladı &#8230;
2290Fwt:
Teknik özellikleri:

21,6 inç (2290Fwt) ve 23,6 inç (2490Fwt)
DVI-D analog giriş,
1920&#215;1080 60Hz çözünürlük,
10,000:1 kontrast oranı,
300 cd/m² ,
5ms tepki süresi,
D-Sub, HDMI 1.3, SCART, S-Video çıkışları.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tayvanlı AOC firması iki yeni full HD televizyon üretti &#8230; Basın toplantısında bu ürünlere 2290Fwt ve 2490Fwt verdiğini açıkladı &#8230;</p>
<p>2290Fwt:<img class="aligncenter size-full wp-image-2033" src="wp-content/uploads/2290fwt.jpg" alt="2290fwt" width="230" height="184" /></p>
<p><strong>Teknik özellikleri:</strong></p>
<ul>
<li>21,6 inç (2290Fwt) ve 23,6 inç (2490Fwt)</li>
<li>DVI-D analog giriş,</li>
<li>1920&#215;1080 60Hz çözünürlük,</li>
<li>10,000:1 kontrast oranı,</li>
<li>300 cd/m² ,</li>
<li>5ms tepki süresi,</li>
<li>D-Sub, HDMI 1.3, SCART, S-Video çıkışları.</li>
</ul>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2034" src="wp-content/uploads/aoc-2490fwt-lcd-01.jpg" alt="aoc-2490fwt-lcd-01" width="440" height="355" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/aocden-iki-yeni-full-hd-monitor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq M2700HD LCD Monitör</title>
		<link>http://bytekno.com/benq-m2700hd-lcd-monitor.html</link>
		<comments>http://bytekno.com/benq-m2700hd-lcd-monitor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tahir Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[benq m2700hd]]></category>
		<category><![CDATA[digital imaging]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[MONITÖR]]></category>
		<category><![CDATA[peripherals]]></category>
		<category><![CDATA[spdif]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Benq firması 27 inç ebatına sahip 2700HD adında bir ürün üretti &#8230; Basın toplantısında 27 inç ebatlarını vurguladı &#8230; Kendilerinin bu boyuttaki ilk ürünleri olduğunu açıkladı &#8230;
Teknik özellikleri:

1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük,
50.000:1 kontrast oranı,
400 kandela parlaklık,
2 adet HDMI 1.3 portu,
5 ms tepki süresi,
10 Watt dahili hoparlör. 

]]></description>
