<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji Ve Tasarım</title>
	<atom:link href="http://bytekno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bytekno.com</link>
	<description>Teknoloji ve tasarım dersi sitesidir.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 22:58:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dekoratif Raf Sistemi</title>
		<link>http://bytekno.com/dekoratif-raf-sistemi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/dekoratif-raf-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[yastık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve tasarım ayrılmaz bir bütün. Ama teknoloji ve tasarım ürünleri karmaşık olmak zorunda değiller. Buna güzel bir örnek ürün ; Dekoratif raf sistemi. Birbirine geçebilen modüller bir raf oluşturmak mümkün ve oldukça dekoratif ve estetik görünmekteler. Sizde evinizde basit ama dekoratif böyle ürünler uygulayabilir ve şıklığı yakalayabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2540" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/dekoratif-raf.jpg"><img class="size-medium wp-image-2540" title="dekoratif raf" src="wp-content/uploads/dekoratif-raf-250x187.jpg" alt="dekoratif raf" width="250" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">dekoratif raf</p></div>
<p>Teknoloji ve tasarım ayrılmaz bir bütün. Ama teknoloji ve tasarım ürünleri karmaşık olmak zorunda değiller. Buna güzel bir örnek ürün ; Dekoratif raf sistemi. Birbirine geçebilen modüller bir raf oluşturmak mümkün ve oldukça dekoratif ve estetik görünmekteler. Sizde evinizde basit ama dekoratif böyle ürünler uygulayabilir ve şıklığı yakalayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/dekoratif-raf-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farklı Bisiklet Tasarımı</title>
		<link>http://bytekno.com/farkli-bisiklet-tasarimi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/farkli-bisiklet-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Bisiklet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/cPsY2NfPJtw">Bisiklet </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/farkli-bisiklet-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Işıklı Yastık Tasarımı</title>
		<link>http://bytekno.com/isikli-yastik-tasarimi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/isikli-yastik-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve tasarım, günlük hayatımızda eğlenceli eşyalarla karşımıza çıkıyor. Yastık tasarımı oldukça ilginç, öncelikle belirtelim oldukça rahat ve yumuşak. Basit bir dokunuşla içindeki led lambalar yanıp sönebiliyor. Oldukça dekoratif ve hoş bir yastık olduğu kesin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2528" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/in_soft.jpg"><img class="size-medium wp-image-2528" title="ışıklı yastık" src="wp-content/uploads/in_soft-250x187.jpg" alt="ışıklı yastık" width="250" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">ışıklı yastık</p></div>
<p>Teknoloji ve tasarım, günlük hayatımızda eğlenceli eşyalarla karşımıza çıkıyor. Yastık tasarımı oldukça ilginç, öncelikle belirtelim oldukça rahat ve yumuşak. Basit bir dokunuşla içindeki led lambalar yanıp sönebiliyor. Oldukça dekoratif ve hoş bir yastık olduğu kesin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/isikli-yastik-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Teknoloji iPhone 5</title>
		<link>http://bytekno.com/yeni-teknoloji-iphone-5/</link>
		<comments>http://bytekno.com/yeni-teknoloji-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[5. nesil iphone, piyasaya girmesine az bir süre kaldı. Kullanıcılar iPhone 5 &#8216;i iştahla bekliyorlar. Apple iPhone 5, mükemmel özelliklerle geliyor. iPhone 5 hem donanımsal hem de yazılımsal olarak devrim niteliğinde. 5. nesil iPhone Apple&#8217;nin en büyük ve en yeni işlemcisi A5 işlemci yongası, icloud hizmeti ilk defa bu iPhone modelinde kullanılmakta. Ayrıca yüksek çözünürlüklü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2520" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/iphone5.png"><img class="size-medium wp-image-2520" title="iphone5" src="wp-content/uploads/iphone5-250x231.png" alt="iphone5" width="250" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">iphone5</p></div>
<p>5. nesil iphone, piyasaya girmesine az bir süre kaldı. Kullanıcılar iPhone 5 &#8216;i iştahla bekliyorlar. Apple iPhone 5, mükemmel özelliklerle geliyor. iPhone 5 hem donanımsal hem de yazılımsal olarak devrim niteliğinde. 5. nesil iPhone Apple&#8217;nin en büyük ve en yeni işlemcisi A5 işlemci yongası, icloud hizmeti ilk defa bu iPhone modelinde kullanılmakta. Ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve 4 inç ekran boyutu bulunmakta.</p>
<p>İOS 5 : Kullanıcı arayüzü,Â multi-touch jestleri kullanarak doğrudan manipülasyon kavramına dayanır. Gelişmiş bildirim sistemi, haberler stand ve imessage içermektedir. Bu özellikler sadece bazıları buna benzer 200 özellik bulunmakta.</p>
<p>IMessage BlackBerry Messenger ile rekabet etmek için geliştirilen bir uygulamadır.<span>iPod Touch, iPhone, ve iPad kullanıcıları birbirleri ile iletişim kurmak için izin verecek.Â </span><span>IMessage özelliği, orijinal iPhone modellerinde kullanılan SMS / MMS uygulama içine entegre edilmiştir.</span></p>
<p>IPhone5 icloud hizmet olması bekleniyor.Â <span><span>Apple&#8217;ınÂ </span></span><em><span><span>iPhone 5</span></span></em><span><span>Â , tüm bilgisayarlar ve mobil cihazlar müzik kablosuz uzaktan erişim için yeni icloud hizmeti olma özelliğini taşıyor .IPhone5 otomatik olarak, kullanıcıların telefon hafızasında saklamak için onları kalmadan fotoğraf, uygulamalar, takvimler ve belgeleri saklamak için izin verir icloud ile senkronize olacaktır.</span></span></p>
<p>iPhone 5 bakan bir arka 8MP çift LED flaşlı kamera olacağı bekleniyor.Â iPhone 5 görüntülü sohbet için bir ön kamerası olacağı düşünülmekte.Â Bu iPhone 5 3D kamera özelliği olasıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/yeni-teknoloji-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usb Hayalet Işık</title>
		<link>http://bytekno.com/usb-hayalet-isik/</link>
		<comments>http://bytekno.com/usb-hayalet-isik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Dekoratif usb hayalet ışıklar oldukça şirin görünüyor. Bu biblo şeklindeki ışıklar ortam karardığında yanıyor ve hoş bir görünüş elde ediliyor. Usb den enerji alan dekoratif ışıklar bilgisayar yanında ikinci bir ışık kaynağı oluşturacağından karanlık ortamlarda monitör gözünüzü yormayacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2514" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/usb-hayalet-ışık.jpg"><img class="size-medium wp-image-2514" title="usb-hayalet-ışık" src="wp-content/uploads/usb-hayalet-ışık-250x187.jpg" alt="usb-hayalet-ışık" width="250" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">usb-hayalet-ışık</p></div>
<p>Dekoratif usb hayalet ışıklar oldukça şirin görünüyor. Bu biblo şeklindeki ışıklar ortam karardığında yanıyor ve hoş bir görünüş elde ediliyor. Usb den enerji alan dekoratif ışıklar bilgisayar yanında ikinci bir ışık kaynağı oluşturacağından karanlık ortamlarda monitör gözünüzü yormayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/usb-hayalet-isik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gülümseyen Yara Bandı</title>
		<link>http://bytekno.com/gulumseyen-yara-bandi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/gulumseyen-yara-bandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Yaraların gülümseyen yüzü&#8230; Bu tasarım çok hoşuma gitti. Yara bandına güzel bir estetik katmış. Yara bandına yerleştiren kristaller sayesinde hem yara daha az acıyor hem de kristaller yara yüzeyine temas ettiğinde kırmızı bir renk alarak gülümseme ifadesi ortaya çıkıyor. Bu icada sanırım en güzel isim &#8221; Sevimli Yara Bandı&#8221; olurdu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2505" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/gülümseyen-yara-bantı.jpg"><img class="size-medium wp-image-2505" title="gülümseyen yara bantı" src="wp-content/uploads/gülümseyen-yara-bantı-250x208.jpg" alt="gülümseyen yara bantı" width="250" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">gülümseyen yara bantı</p></div>
<p>Yaraların gülümseyen yüzü&#8230; Bu tasarım çok hoşuma gitti. Yara bandına güzel bir estetik katmış. Yara bandına yerleştiren kristaller sayesinde hem yara daha az acıyor hem de kristaller yara yüzeyine temas ettiğinde kırmızı bir renk alarak gülümseme ifadesi ortaya çıkıyor. Bu icada sanırım en güzel isim &#8221; Sevimli Yara Bandı&#8221; olurdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/gulumseyen-yara-bandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altıgen Pil Tasarımı</title>
		<link>http://bytekno.com/altigen-pil-tasarimi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/altigen-pil-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve tasarım ürünleri hayatımıza girmeye devam ediyor. Teknoloji ve tasarım icadına yeni bir örnek; &#8221; Altıgen Pil&#8221; . A4 boyutunda ki kalem pilleri hepimiz biliriz. Silindirik yapısı yüzünden her yerden kolayca yuvarlanır. Bu durum bazen zan sıkıcı olabilmekte. Tasarımcılar buna bir çözüm bulmuşlar. Altıgen şeklinde tasarlanan yeni kalem pillerde yuvarlanma problemi yok ayrıca kolayca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2502" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/yeni-pil.jpg"><img class="size-medium wp-image-2502" title="yeni pil" src="wp-content/uploads/yeni-pil-250x218.jpg" alt="yeni pil tasarımı" width="250" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">yeni pil tasarımı</p></div>
<p>Teknoloji ve tasarım ürünleri hayatımıza girmeye devam ediyor. Teknoloji ve tasarım icadına yeni bir örnek; &#8221; Altıgen Pil&#8221; . A4 boyutunda ki kalem pilleri hepimiz biliriz. Silindirik yapısı yüzünden her yerden kolayca yuvarlanır. Bu durum bazen zan sıkıcı olabilmekte. Tasarımcılar buna bir çözüm bulmuşlar. Altıgen şeklinde tasarlanan yeni kalem pillerde yuvarlanma problemi yok ayrıca kolayca raflarda dizilmekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/altigen-pil-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO Vantilatör Tasarımı</title>
		<link>http://bytekno.com/ufo-vantilator-tasarimi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/ufo-vantilator-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Uzaylılar ve UFO herkesin meraklandıran bilinmezler&#8230; İster istemez ev ve mobilya dekorasyon tasarımlarında yer almakta. Örümcek bacakları UFO gövdesiyle bu vantilatör tasarımı da ev dekorasyonu için çarpıcı bir seçenek olabilir. Teknoloji ve tasarım birleştiğinde daha buna benzer nice ürünler ortaya çıkacaktır. Fan 90 cm yükseklikte tasarımı ve büyük gövdesiyle daha çok hava sirkülasyonu sağlamakta. Birkaç [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2499" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/dekoratif-vantilatör.jpg"><img class="size-medium wp-image-2499" title="dekoratif vantilatör" src="wp-content/uploads/dekoratif-vantilatör-250x187.jpg" alt="dekoratif vantilatör" width="250" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">dekoratif vantilatör</p></div>
<p>Uzaylılar ve UFO herkesin meraklandıran bilinmezler&#8230; İster istemez ev ve mobilya dekorasyon tasarımlarında yer almakta. Örümcek bacakları UFO gövdesiyle bu vantilatör tasarımı da ev dekorasyonu için çarpıcı bir seçenek olabilir. Teknoloji ve tasarım birleştiğinde daha buna benzer nice ürünler ortaya çıkacaktır. Fan 90 cm yükseklikte tasarımı ve büyük gövdesiyle daha çok hava sirkülasyonu sağlamakta.</p>
<p>Birkaç özellikleri: küre üstünde açma / kapama düğmesi ve hız kontrolü, motor bağlantı için 10 metrelik tel kafes altına yerleştirilirmekte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/ufo-vantilator-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekoratif Duvar Heykel Tasarımı</title>
		<link>http://bytekno.com/dekoratif-duvar-heykel-tasarimi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/dekoratif-duvar-heykel-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Tasarım hayatımızın her yanında. Evlerde ve hatta duvarlarda&#8230; Dekorasyon işi giderek daha zevkli bir uğraş olmaya başladı.Â Fransız sanatçılar Ora-Ito, Londra&#8217;da Duvar Kağıtları / Reebok sergi, tamamen doğal akrilik taş malzemeden hazırladığı duvara 3 boyut formu vererek &#8220;duvar heykeli&#8221; adını verdiği tasarımı sergiledi. Ev dekorasyonu için bence muhteşem bir tasarım olmuş.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2495" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/duvar-dekorasyonu.jpg"><img class="size-medium wp-image-2495" title="duvar dekorasyonu" src="wp-content/uploads/duvar-dekorasyonu-250x199.jpg" alt="duvar dekorasyonu" width="250" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">duvar dekorasyonu</p></div>
<p>Tasarım hayatımızın her yanında. Evlerde ve hatta duvarlarda&#8230; Dekorasyon işi giderek daha zevkli bir uğraş olmaya başladı.Â Fransız sanatçılar Ora-Ito, Londra&#8217;da Duvar Kağıtları / Reebok sergi, tamamen doğal akrilik taş malzemeden hazırladığı duvara 3 boyut formu vererek &#8220;duvar heykeli&#8221; adını verdiği tasarımı sergiledi. Ev dekorasyonu için bence muhteşem bir tasarım olmuş.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/dekoratif-duvar-heykel-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung B &amp; O Tasarımı</title>
		<link>http://bytekno.com/samsung-b-o-tasarimi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/samsung-b-o-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Samsung cep telefonu pazarını sanırım Nokia&#8217; dan iyiden iyiye devraldığı görünüyor.Â Bang &#38; Olufsen esinlenerek, erkeksi endüstri mühendisliği B &#38; O geleneksel eğik Samsung Galaxy sanatçısını arasında bir karışımı. Anladığınız gibi yeni bir Samsung modeli çok yakında pazarda yerini alacağa benziyor. Teknoloji ve tasarım bir arya geldiğinde çok şık, estetik ve kullanışlı ürünler hayatımıza girmeye devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2491" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="wp-content/uploads/samsung_bo_concept3.jpg"><img class="size-medium wp-image-2491" title="yeni samsung" src="wp-content/uploads/samsung_bo_concept3-250x250.jpg" alt="yeni samsung" width="250" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">yeni samsung</p></div>
<p>Samsung cep telefonu pazarını sanırım Nokia&#8217; dan iyiden iyiye devraldığı görünüyor.Â Bang &amp; Olufsen esinlenerek, erkeksi endüstri mühendisliği B &amp; O geleneksel eğik Samsung Galaxy sanatçısını arasında bir karışımı. Anladığınız gibi yeni bir Samsung modeli çok yakında pazarda yerini alacağa benziyor. Teknoloji ve tasarım bir arya geldiğinde çok şık, estetik ve kullanışlı ürünler hayatımıza girmeye devam edecektir. Sabırsızlık yeni Samsung modelini bekliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/samsung-b-o-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji Ve Tasarım Dersinin Vizyonu</title>
		<link>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-vizyonu/</link>
		<comments>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-vizyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 06:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Vizyon; gelecek planı olarak tanımlayabiliriz. Teknoloji ve tasarım dersinin vizyonu; bireyin kendisini ve yaşadığı toplumun yararını gözeten sorunların farkına varabilen, özgün çözümlere üretebilen, hayal gücü gelişmiş, hayallerini kurgulayabilen ve çekinmeden düşünceleri ifade edebilen, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, değişmek ve gelişmeden korkmayan, sorumluluk almasını bilen bireyler yetiştirmektir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vizyon; gelecek planı olarak tanımlayabiliriz.</p>
<p>Teknoloji ve tasarım dersinin vizyonu; bireyin kendisini ve yaşadığı toplumun yararını gözeten sorunların farkına varabilen, özgün çözümlere üretebilen, hayal gücü gelişmiş, hayallerini kurgulayabilen ve çekinmeden düşünceleri ifade edebilen, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, değişmek ve gelişmeden korkmayan, sorumluluk almasını bilen bireyler yetiştirmektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-vizyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı</title>
		<link>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-yapisi/</link>
		<comments>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-yapisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve tasarım dersi, ilk öğretim 6,7,8. sınıflarında devam eden üç kuşaktan oluşur. Bu kuşakların isimleri; düzen, kurgu ve yapım kuşağıdır. Bu kuşaklar için her yıl kendine özgün bir merkez noktası olmaktadır. 1- Düzen kuşağı; Düzen kuşağının amacı; Düşünmeyi öğrenme ve hayatta olan bitenin farkında olmayı, kendinden ve çevresinden yola çıkarak bütün, birey, birim gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknoloji ve tasarım dersi, ilk öğretim 6,7,8. sınıflarında devam eden üç kuşaktan oluşur. Bu kuşakların isimleri; düzen, kurgu ve yapım kuşağıdır. Bu kuşaklar için her yıl kendine özgün bir merkez noktası olmaktadır.</p>
<p><strong>1- Düzen kuşağı;</strong></p>
<p><strong>Düzen kuşağının amacı</strong>; Düşünmeyi öğrenme ve hayatta olan bitenin farkında olmayı, kendinden ve çevresinden yola çıkarak bütün, birey, birim gibi kavramları yapılandırmaktır. Değişkenleri olamayan geometrik şekilleri kullanarak (kare, daire, üçgen gibi), kendine has tasarımlar oluşturulur. Bu tasarımların renk, oran gibi durumlarını ifade ederler. Düşünme güçlerini; gözlem, sorgulama, arama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.Bu kuşakta teknoloji ve tasarım dersinin disiplini oturtulmaya çalışılır.</p>
<p>Düzen kuşağının merkezi, sınıflara göre şöyle oluşturulur; 6. sınıf, düşünmeye ilk adım. 7. sınıf, birimden bütüne. 8. sınıf, bütünden farklılık oluşturalım.</p>
<p><strong>2-Kurgu kuşağı;</strong></p>
<p><strong>Kurgu kuşağının amacı</strong>; Özgün düşüncelerin ilk adımı olan düşünmeyi öğrenme doğrultusunda oluşan &#8220;düzen&#8221; kuşağı temeli üzerinde gerçekleşir. Merak ve hayal olguları ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşünüldüğünden çözüme yönelik fikir veya hayal durumlarını kağıda dökerek somutlaştırılır. Ayrıca çözüme yönelik düşünce veya hayalleri çizerek başkalarının anlaması sağlanır. Düşüncelerin yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.</p>
<p>Kurgu kuşağının merkezi, sınıflara göre şöyle oluşturulur; 6. sınıf; düşünelim çözelim. 7. sınıf; düşüncelerimdeki değişim ve gelişim. 8. sınıf; düşüncelerimizi koruyalım.</p>
<p><strong>3-Yapım kuşağı;</strong></p>
<p><strong>Yapım kuşağının amacı</strong>; Diğer kuşaklarda geliştirilen beceriler somut bir ürünü ortaya çıkarmada kullanılır. Çevrede olup biteni gözlemleyerek onlar ile olması gerekeni fark ederler. Tasarım sürecini, sorun teşkil eden durumlar için uygulayarak somut tasarımlar yapılır. Tasarımları tanıtmaya yönelik programlar planlayarak gerçekleştirilir. Tasarımlarında gerekli görülen inovasyon yapılır.</p>
<p>Yapım kuşağının merkezi, sınıflara göre şöyle oluşturulur; 6. sınıf; nasıl üretelim?. 7. sınıf; üretiyoruz. 8. sınıf; üretelim tanıtalım.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-yapisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji Ve Tasarım Dersinin Amacı</title>
		<link>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-amaci/</link>
		<comments>http://bytekno.com/teknoloji-ve-tasarim-dersinin-amaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bytekno.com/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Teknoloji ve tasarım dersinin amacı nedir ? Sürekli araştırmacı bilgiye doğrudan kabullenmeyen, meraklı ve soru sormadan aslaÂ bıkmayanÂ öğrenci profili yetiştirmek, Öğrencini dış dünyasında gelişen olay ve mekan kurgusunu kurabilme yetisini kazandırmak, Problemler karşısında kendine has çözümler üretilebilmesi, Kendine güvenen, hayal kurmaktan çekinmeyen, estetik anlayışa sahip olabilmesi, Rekabetten çekinmeyen, kendisiyle barışık olabilmesi, Bağımsız özgün bir şekilde düşünme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknoloji ve tasarım dersinin amacı nedir ?</strong></p>
<ul>
<li>Sürekli araştırmacı bilgiye doğrudan kabullenmeyen, meraklı ve soru sormadan aslaÂ bıkmayanÂ öğrenci profili yetiştirmek,</li>
<li>Öğrencini dış dünyasında gelişen olay ve mekan kurgusunu kurabilme yetisini kazandırmak,</li>
<li>Problemler karşısında kendine has çözümler üretilebilmesi,</li>
<li>Kendine güvenen, hayal kurmaktan çekinmeyen, estetik anlayışa sahip olabilmesi,</li>
<li>Rekabetten çekinmeyen, kendisiyle barışık olabilmesi,</li>
<li>Bağımsız özgün bir şekilde düşünme fikir üretebilme yetisini geliştirmek,</li>
<li>Kendine has tasarımlar üretilebilmesi,</li>
<li>Aldığı kararlar ve sorumlulukların arkasında durabilmesi,</li>
<li>Gelecek hakkında kurgular yapabilmesi,</li>
<li>Teknolojik değişimlere kendisini adapte edebilmesi,</li>
<li>Görüş ve fikirlerini farklı yollarla ifade edebilmesini amaçlamaktadır.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
